期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3255291 | 18 | 杀小单 | |||
3255290 | 00:13 | 2+6+2=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3255289 | 00:10 | 6+2+9=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3255288 | 00:06 | 9+4+6=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3255287 | 00:03 | 5+2+2=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3255286 | 23:59 | 1+3+0=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3255285 | 23:56 | 1+7+7=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3255284 | 23:52 | 9+7+2=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3255283 | 23:49 | 0+5+0=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3255282 | 23:45 | 9+3+0=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3255281 | 23:42 | 4+9+6=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3255280 | 23:38 | 5+4+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3255279 | 23:35 | 8+5+8=21 | 01 | 杀大双 | 对 |
3255278 | 23:31 | 9+0+0=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3255277 | 23:28 | 4+9+2=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
3255276 | 23:24 | 6+0+3=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3255290 | 10 | 小 | 双 | ||
3255289 | 17 | 大 | 单 | ||
3255288 | 19 | 大 | 单 | ||
3255287 | 09 | 小 | 单 | ||
3255286 | 04 | 小 | 双 | ||
3255285 | 15 | 大 | 单 | ||
3255284 | 18 | 大 | 双 | ||
3255283 | 05 | 小 | 单 | ||
3255282 | 12 | 小 | 双 | ||
3255281 | 19 | 大 | 单 | ||
3255280 | 11 | 小 | 单 | ||
3255279 | 21 | 大 | 单 | ||
3255278 | 09 | 小 | 单 | ||
3255277 | 15 | 大 | 单 | ||
3255276 | 09 | 小 | 单 | ||
3255275 | 19 | 大 | 单 | ||
3255274 | 08 | 小 | 双 | ||
3255273 | 12 | 小 | 双 | ||
3255272 | 22 | 大 | 双 | ||
3255271 | 10 | 小 | 双 | ||
3255270 | 19 | 大 | 单 | ||
3255269 | 16 | 大 | 双 | ||
3255268 | 12 | 小 | 双 | ||
3255267 | 11 | 小 | 单 | ||
3255266 | 15 | 大 | 单 | ||
3255265 | 18 | 大 | 双 | ||
3255264 | 21 | 大 | 单 | ||
3255263 | 06 | 小 | 双 | ||
3255262 | 09 | 小 | 单 | ||
3255261 | 17 | 大 | 单 | ||
3255260 | 11 | 小 | 单 | ||
3255259 | 16 | 大 | 双 | ||
3255258 | 21 | 大 | 单 | ||
3255257 | 14 | 大 | 双 | ||
3255256 | 11 | 小 | 单 | ||
3255255 | 13 | 小 | 单 | ||
3255254 | 14 | 大 | 双 | ||
3255253 | 08 | 小 | 双 | ||
3255252 | 16 | 大 | 双 | ||
3255251 | 22 | 大 | 双 | ||
3255250 | 11 | 小 | 单 | ||
3255249 | 18 | 大 | 双 | ||
3255248 | 16 | 大 | 双 | ||
3255247 | 09 | 小 | 单 | ||
3255246 | 20 | 大 | 双 | ||
3255245 | 17 | 大 | 单 | ||
3255244 | 03 | 小 | 单 | ||
3255243 | 13 | 小 | 单 | ||
3255242 | 12 | 小 | 双 | ||
3255241 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出22 07 14 15 16 22 10 07 10 04 |